Arbeitnehmerstammdaten | | | | | |
Mitarbeiter und Mitarbeitergruppen können in unbegrenzter Anzahl erfasst werden | | X | X | X | X |
Bilder zu den Arbeitnehmern | | X | X | X | X |
Erfassung fester Zulagen und Abzüge | | X | X | X | X |
Kostenstellenzuordnungen können prozentual oder absolut verteilt werden | | X | X | X | X |
Auszahlung an Dritte pro Monat und Mitarbeiter | | X | X | X | X |
Automatisches Einfügen von Pflichtabzügen in den Mitarbeiterstammdaten
| | X | X | X | X |
Vorerfassung von Zulagen und Abzügen
|
| –
| –
| –
| X |
Arbeitgeber-Abzugsgruppen können in unbegrenzter Anzahl erfasst werden | | – | – | – | X |
Pflichtabzüge innerhalb der Arbeitgeber-Abzugsgruppen können in beliebiger Anzahl definiert werden | | – | – | – | X |
Lohnarten | |
Vordefinierte Lohnarten | | X | X | X | X |
Erfassen, bearbeiten und löschen benutzerdefinierter Lohnarten | | X | X | X | X |
Vorerfassung von Zulagen und Abzügen | | – | – | – | X |
Abrechnung allgemein | |
Abrechnungsassistent | | X | X | X | X |
Vereinfachte Abrechnung über Mitarbeitergruppen | | X | X | X | X |
Automatische Berechnung der Kinderzulagen | | – | – | X | X |
Ferien- und Gratifikationszuschläge pro Stundenlöhner | | – | – | X | X |
Mehrere Abrechnungsläufe und Nachzahlungen pro Mitarbeiter und/oder Mitarbeitergruppen im gleichen Monat möglich | | – | – | X | X |
Mehrere Abrechnungsläufe pro Mitarbeiter und/oder Mitarbeitergruppe im Monat Dezember möglich | | X | X | X | X |
Eine Nachzahlung pro Mitarbeiter pro Monat möglich | | X | X | X | X |
Verarbeitungsoptionen | | – | – | X | X |
Automatische Berechnung des 13. Monatslohn pro rata | | – | – | X | X |
Unbegrenzte Anzahl Mitarbeiter pro Abrechnungsmonat | | – | X | X | X |
Zahlungsverkehr | |
Automatische Erstellung von Vergütungsaufträgen | | X | X | X | X |
IBAN für den nationalen und internationalen Zahlungsverkehr | | X | X | X | X |
Erstellung von Datenträgern (DTA/EZAG) | | – | – | X | X |
Auswertungen | |
Auswertungen gemäss swissdec-Richtlinien über ViewGen (AHV/ALV, KTG, UVG, UVGZ, FAK) | | X | X | X | X |
Stunden- und Ferienkontrolle | | X | X | X | X |
BVG-Abrechnung | | X | X | X | X |
Neuer Lohnausweis | | X | X | X | X |
Lohnabrechnung | | X | X | X | X |
Buchungsliste | | X | X | X | X |
Grafik Bruttolohnjahresvergleich | | X | X | X | X |
Lohnarten/Lohnjournal Rekapitulationen | | X | X | X | X |
Quellensteuer Monat/Rekapitulation | | – | – | X | X |
Elektronisches Lohnmeldeverfahren (ELM) | | X | X | X | X |
13. Monatslohn | | – | – | X | X |
Export in (SelectLine-) Rechnungswesen | |
Export in spezielle Finanzbuchhaltungssysteme | | X | X | X | X |
Export in die SelectLine Stapel-Datei | | X | X | X | X |
Export per SelectLine-COM | | X | X | X | X |
Import/Export | |
|
Assistent für den Import und Export von XML- und Text-Dateiformaten | | X | X | X | X |
Einschleusen und Ausschleusen von Import- und Exportmuster | | – | – | X | X |
Import und Export von und ins XML-Format | | X | X | X | X |
Direktexport von Tabellen in Microsoft Word/Excel bzw. OpenOffice Writer/Calc | | X | X | X | X |
Import aus OLE DB Datenquellen u. a. für Langtexte | | – | – | – | X |
Import von Zeiterfassungsystemen | | – | – | – | X |
Makroassistent | |
Anlage und Verwaltung eigener SQL-Abfragen | | – | – | X | X |
Start von Abfragen über Toolbutton | | – | – | X | X |
Abfrageketten und Einbindung externer Programme | | – | – | X | X |
Weitere Programmfunktionen | |
Bentzerspezifische Menüanpassungen | | X | X | X | X |
Mandantenfähigkeit | | X | X | X | X |
Netzwerkfähigkeit | | X | X | X | X |
PDF-Schnittstelle | | X | X | X | X |
Schnittstelle zu SelectLine Doqio | | – | – | X | X |
Archivschnittstelle für ELO und Docuvita | | – | – | X | X |
Interne Archivierung per PDF | | – | – | X | X |
Schnittstelle ELO-Dokumentenmanagement | | – | – | X | X |
Selbstdefinierte Formular-Unterblöcke | | – | – | – | X |
Formularbausteine im Formulareditor | | X | X | X | X |
Erweiterte Anzeige in Tabellen | | – | – | – | X |
Nutzerdefinierte Datenbankfelder (Extrafelder) | | – | – | – | X |
Allgemeine Termin-, Dokumenten- und Notizverwaltung | | X | X | X | X |
Freie Gestaltung aller Tabellenansichten | | X | X | X | X |
Integrierte Datensicherung | | X | X | X | X |
Alle Druckausgaben auf Bildschirm, Drucker, Datei, E-Mail und Zwischenablage möglich | | X | X | X | X |
Integrierter Formulareditor zur freien Gestaltung der Druckausgaben | | X | X | X | X |
Erweitere Funktionalität im Formulareditor | | X | X | X | X |
TAPI-Schnittstelle | | – | – | X | X |
TAPI-Anruferkennung | | – | – | – | X |
Zusatz Module | |
Toolbox Runtime | | – | X | X | X |
Archivierung mit SelectLine Doqio | | – | – | X | X |