Adressverwaltung | | |
Kunden-, Mitarbeiter- /Vertreterverwaltung | | X |
Beliebige Anzahl von Ansprechpartnern und Lieferadressen | | X |
Kundenbestellnummer | | X |
Automatische Anzeige aller Historie- und Statistikdaten | | X |
Web- und E-Mail-Zugriff direkt aus der Adressverwaltung | | X |
Budgeteingaben und -vergleich möglich | | X |
Hinterlegen von kundendefinierten Belgen | | X |
Artikelverwaltung | |
Umfangreiche Beschreibungen und Texte in beliebigen Sprachen | | X |
Mengenumrechnungsliste pro Artikel | | X |
Automatische Anzeige aller Historie- und Statistikdaten | | X |
Bilder zu den Artikeln hinterlegen | | X |
Preise und Rabatte | |
Listenpreis, 9 Preisgruppenpreise | | X |
Beliebige Anzahl von kundenspezifischen Preisen und Aktionspreisen | | X |
Steuerung der zeitlichen Gültigkeit der Preise | | X |
Rabattgruppenzuordnung pro Kunde | | X |
Rabattgruppen für fixe Rabatte für Einzelartikel, Artikelgruppen, alle Artikel oder belegweise | | X |
Steuerung der Preisfindung und Rabattzuordnung durch entsprechende Programmeinstellungen möglich | | X |
Preisverweis auf andere Artikel | | X |
Vorerfassung von Lieferantenpreisen | | X |
Staffelpreise | | X |
Belegwesen | |
Standardverkaufsbelge | | X |
Mindestumsatz beim Kunden | | X |
Belegpositionen in Belegtabellenansicht ersichtlich | | X |
Umfangreiche Übernahme- und Kopierfunktion zwischen Belegen | | X |
Sammelbelege | | X |
Informationsanzeige zur Belegübergabe/-übernahme | | X |
Automatische Prüfung von individuell einstellbaren Kreditlimiten und Belegsperren | | X |
Unterstützung von Fremdsprachen | | X |
Beliebige Teil- und Zwischensummen | | X |
Sammelpreis- und Rabattprüfung | | X |
Rechnungsausdruck mit QR-Rechnung | | X |
Offene-Posten-Verwaltung | |
Überwachung von Rechnungen und Zahlungen | | X |
Mahnwesen mit bis zu 5 Stufen, Mahngebühren und Betreibungsliste | | X |
Zahlungsverkehr | |
Zahlungsverkehr nach Paymentstandards 2022 | | X |
Bankassistent für Zahlungseingänge und Kontoauszüge | | X |
Auswertungen | |
Dashboard mit vorgegebenen Auswertungen | | X |
Aufzeigen von Erfolgszonen und Handlungsbedarf durch die Auswertung " Tops und Flops" | | X |
Statistik-/Überwachnungslisten für Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten, Artikel | | X |
Provisionsabrechnung pro Mitarbeiter/Vertreter | | X |
Grafische Umsatz- und Kostenauswertung | | X |
Export in (SelectLine-) Rechnungswesen | |
Direktes Verbuchen bei gemeinsamer Installation mit SelectLine-Rechnungswesen | | X |
Export per SelectLine-COM | | X |
Export in SelectLine-Stapel-Datei | | X |
Export in eine Buchungsliste | | X |
Export in spezielle Finanzbuchhaltungssysteme | | X |
Export im dbase-Format | | X |
Protokollierung und Überwachung der exportierten Vorgänge | | X |
Import/Export | |
Assistent für den Import und Export von XML-und Text-Dateiformaten | | X |
Direktexport von Tabellen in Microsoft Word/Excel bzw. OpenOffice Writer/Calc | | X |
Import/Export von Bildern | | X |
Weitere Programmfunktionen | |
Benutzerspezifische Menüanpassungen | | X |
Mandantenfähigkeit | | X |
Allgemeine Termin-, Dokumenten-, Notizverwaltung | | X |
Reduktion von Belegdaten ohne Verluste der statistisch relevanten Daten | | X |
Freie Gestaltung aller Tabellenansichten | | X |
Mehrfachsortierung innerhalb der Tabellen | | X |
Vorschlaglisten für Auswahlfelder | | X |
Favoritenfunktion für Filter | | X |
Alle Druckausgaben auf Bildschirm, Drucker, in Datei, E-Mail und Zwischenablage möglich | | X |
Integrieter Formulareditor zur freien Gestaltung der Druckausgaben | | X |
Formularbausteine im Formulareditor | | X |
Verweismöglichkeiten mit Drilldown | | X |
Integrierte Datensicherung | | X |
Protokollierte Ereignisanzeige | | X |
UNICODE-Zeichensatzunterstützung | | X |
Serienbrief-Funktion | | X |
PDF-Schnittstelle | | X |